MP 49 - Ohybový snímač
- Konstrukce z nerezové oceli
- Schváleno v ČR pro obchodní vážení
- Třída C3...500kg, 1-2-3-5t
- Tento snímač nahrazuje snímač MP48, který se od roku 2009 již nevyrábí
Technické údaje
| Kombinovaná chyba | 0,025% |
| Maximální přetížení | 150% |
| Výstupní signál | 2mV/V |
| Vstupní odpor | 350W ± 7W |
| Výstupní odpor | 352W ± 3W |
| Izolační odpor | >1000 x 106W |
| Napájení | 10V (max. 15V) |
| Pracovní teplota | -45 .. +65° C |
| Krytí | IP 67 |
Rozměry
| rozměr (mm) | H1 | L3 | L2 | L1 | L | H | W | C | C1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500kg..2t | 16,3 | 76 | 25 | 16 | 130 | 31 | 31 | 13 | 13 | M12x2,5 |
| 3t..5t | 20 | 95 | 38 | 19 | 171 | 38 | 38 | 20 | 20 | M20x2,5 |
| Objednací kód | Max. kapacita | |||||||||
| MP 49/52 C3 | 500kg | |||||||||
| MP 49/13 C3 | 1t | |||||||||
| MP 49/23 C3 | 2t | |||||||||
| MP 49/33 C3 | 3t | |||||||||
| MP 49/53 C3 | 5t | |||||||||

Schéma zapojení
| červená | + napájení |
| černá | - napájení |
| zelená | + signál |
| bílá | - signál |
| stínění | |
| typ kabelu | 4 žilový se stíněním |
| délka kabelu | 6 m |
| průměr kabelu | 4,2 mm |
Výrobce



