DCO 3 - Ohybový snímač
- Konstrukce z poniklované nástrojové oceli
- Schváleno v ČR pro obchodní vážení
- Třída C3...10-15-20-25t
Technické údaje
| Kombinovaná chyba | 0,02% |
| Maximální přetížení | 150% |
| Destrukční přetížení | >300% |
| Výstupní signál | 2mV/V |
| Vstupní odpor | 700W ± 5W |
| Výstupní odpor | 700W ± 5W |
| Izolační odpor | >5000 x 106W |
| Napájení | 10V (max. 18V) |
| Pracovní teplota | -25 .. +60°C |
| Krytí | IP 67 |
| Maximální rozměr plošiny | 200 x 200mm |

Rozměry
| Objednací kód | Max. kapacita | ||
|---|---|---|---|
| S-DCO-3 10 C3 | 10t | ||
| S-DCO-3 15 C3 | 15t | ||
| S-DCO-3 20 C3 | 20t | ||
| S-DCO-3 25 C3 | 25t | ||
| S-DCO-3 ZE | zabudovací element | ||
Schéma zapojení
| červená | + napájení |
| černá | - napájení |
| zelená | + signál |
| bílá | - signál |
| stínění | |
| typ kabelu | 4 žilový se stíněním |
| délka kabelu | 12 m |
| průměr kabelu | 6 mm |



