CO 2 - Ohybový snímač
- Konstrukce z poniklované nástrojové oceli
- Schváleno v ČR pro obchodní vážení
- Třída C3...2-3-4-5t
Technické údaje
| Kombinovaná chyba | 0,02% |
| Maximální přetížení | 150% |
| Destrukční přetížení | >300% |
| Výstupní signál | 2mV/V |
| Vstupní odpor | 350W ± 5W |
| Výstupní odpor | 350W ± 5W |
| Izolační odpor | >5000 x 106W |
| Napájení | 10V (max. 15V) |
| Pracovní teplota | -25 .. +60°C |
| Krytí | IP 67 |

Rozměry
| rozměr (mm) | A | B | C | D | F | G | H | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 30 | 19 | 21 | 34 | 43 | 74 | 170 | M20 | |
| Objednací kód | Max. kapacita | ||||||||
| S-CO-2 2000 C3 | 2t | ||||||||
| S-CO-2 3000 C3 | 3t | ||||||||
| S-CO-2 4000 C3 | 4t | ||||||||
| S-CO-2 5000 C3 | 5t | ||||||||
Schéma zapojení
| červená | + napájení |
| černá | - napájení |
| zelená | + signál |
| bílá | - signál |
| stínění | |
| typ kabelu | 4 žilový se stíněním |
| délka kabelu | 3 m |
| průměr kabelu | 4,2 mm |



